Linia B - dni nauki szkolnej |
Łask - Zduńska Wola
Przystanek | Godziny odjazdów | |||||||
Jodłowa | - | 7.07 | 8.55 | 10.50 | 13.50 | 14.45 | 15.23 | 17.30 |
Jodłowa Batorego | - | 7.08 | 8.56 | 10.51 | 13.51 | 14.46 | 15.24 | 17.31 |
Danuty Siedzikówny | - | 7.09 | 8.58 | 10.53 | 13.53 | - | 15.26 | 17.33 |
Warszawska II | 5.46 | 7.10 | 9.00 | 10.55 | 13.55 | - | 15.28 | 17.35 |
Kaufland | - | - | - | 10.57 | - | - | - | - |
Batorego Przedszkole | - | - | - | - | - | 14.48 | - | - |
9-go Maja | 5.48 | 7.13 | 9.02 | 11.00 | 13.58 | 14.50 | 15.31 | 17.37 |
Jana Pawła II | 5.49 | 7.15 | 9.03 | 11.02 | 14.00 | 14.51 | 15.33 | 17.38 |
Narutowicza ŁDK | 5.50 | 7.18 | 9.05 | 11.04 | 14.03 | 14.52 | 15.36 | 17.40 |
Pl. 11-go Listopada | 5.51 | 7.20 | 9.07 | 11.06 | 14.05 | 14.53 | 15.38 | 17.42 |
Zielona PKS | 5.52 | 7.21 | 9.08 | 11.07 | 14.06 | 14.55 | 15.39 | 17.43 |
Lutomierska | - | - | 9.10 | 11.09 | - | 14.56 | -- | 17.45 |
Kolejowa Sąd | - | - | 9.11 | 11.10 | - | 14.57 | - | 17.46 |
Kolejowa CPN | - | - | 9.12 | 11.11 | - | 14.58 | - | 17.47 |
Łask PKP | - | - | 9.13 | 11.12 | - | 14.59 | - | 17.48 |
Żeromskiego INSTALPLAST | 5.54 | 7.23 | - | - | 14.08 | - | 15.41 | - |
Orchów I | 5.55 | 7.24 | 9.15 | 11.14 | 14.09 | 14.00 | 15.42 | 17.50 |
Orchów CPN | 5.56 | 7.25 | 9,17 | 11.16 | 14.10 | 15.02 | 15.43 | 17.52 |
Mikołajówek | - | - | - | - | - | 15.03 | - | - |
Kopyść Świetlica | - | - | - | - | - | 15.04 | - | - |
Okup/Mikołajówek | 5.58 | 7.27 | 9.20 | 11.18 | 14.12 | - | 15.45 | 17.55 |
Okup PKS | 6.00 | 7.29 | 9.22 | 11.20 | 14.14 | - | 15.47 | 17.57 |
Okup Bar | 6.01 | 7.31 | 9.23 | 11.21 | 14.16 | - | 15.49 | 17.58 |
Simowa | 6.02 | 7.32 | 9.24 | 11.22 | 14.17 | - | 15.50 | 17.59 |
Ostrówek | 6.03 | 7.34 | 9.26 | 11.23 | 14.19 | - | 15.52 | 18.01 |
Krobanówek | 6.05 | 7.36 | 9.28 | 11.25 | 14.21 | - | 15.54 | 18.03 |
Zd.-Wola/Nowomiejska | 6.06 | 7.37 | 9.29 | 11.26 | 14.22 | - | 15.55 | 18.04 |
Ceramiczna | 6.07 | 7.38 | 9.30 | 11.27 | 14.23 | - | 15.56 | 18.05 |
Izolacja | 6.08 | 7.39 | 9.31 | 11.28 | 14.24 | - | 15.57 | 18.06 |
Łaska/Łódzka | 6.09 | 7.40 | 9.32 | 11.29 | 14.25 | - | 15.58 | 18.07 |
Łaska/Klasztorna | 6.10 | 7.41 | 9.33 | 11.30 | 14.26 | - | 15.59 | 18.08 |
Tech.Elektr. | 6.11 | 7.42 | 9.34 | 11.32 | 14.27 | - | 16.00 | 18.09 |
Łaska/Piwna | 6.12 | 7.44 | 9.35 | 11.33 | 14.29 | - | 16.02 | 18.10 |
Plac Wolności | 6.13 | 7.46 | 9.36 | 11.35 | 14.31 | - | 16.04 | 18.11 |
Sieradzka | 6.14 | 7.48 | 9.38 | 11.36 | 14.33 | - | 16.06 | 18.13 |
Zd.Wola Sieradzka | 6.15 | 7.50 | 9.40 | 11.37 | 14.35 | - | 16.08 | 18.15 |
-
|
Łask - Zduńska Wola
Przystanek | Godziny odjazdów | ||||||
Wronowice Sikorkowa | - | 7.05 | - | - | - | - | - |
Kolumna Sportowa | - | 7.06 | - | - | - | - | - |
Kolumna PKP | - | 7.09 | - | - | - | - | - |
Kolumna Katowicka | - | - | - | - | - | - | - |
Kolumna Spacerowa | - | - | - | - | - | - | - |
Barycz | - | - | - | - | - | - | - |
Ostrów 15 | - | - | - | - | - | - | - |
Ostrów 27 | - | - | - | - | - | - | - |
Kolumna skrzyż. Krakowska | - | 7.10 | -- | - | - | - | - |
Kolumna Lubelska | - | 7.11 | - | - | - | - | - |
Prefabrykaty | - | 7.12 | - | - | - | - | - |
Mosty | - | 7.13 | - | - | - | - | - |
Warszawska CPN | - | 7.16 | - | - | - | - | - |
Jodłowa | 5.45 | 7.17 | 9.00 | 10.50 | 13.45 | 15.28 | 17.10 |
Jodłowa Batorego | 5.46 | 7.18 | 9.01 | 10.51 | 13.46 | 15.29 | 17.11 |
Danuty Siedzikówny | 5.47 | 7.19 | 9.02 | 10.53 | 13.47 | 15.30 | 17.12 |
Warszawska II | 5.48 | 7.20 | 9.03 | 10.55 | 13.38 | 15.31 | 17.13 |
Kaufland | - | - | 9.05 | 10.57 | 13.50 | - | 17.15 |
9-go Maja | 5.50 | 7.22 | 9.08 | 11.00 | 13.53 | 15.33 | 17.18 |
Jana Pawła II | 5.51 | 7.23 | 9.09 | 11.02 | 13.54 | 15.35 | 17.19 |
Narutowicza ŁDK | 5.52 | 7.24 | 9.10 | 11.04 | 13.55 | 15.38 | 17.20 |
Pl. 11-go Listopada | 5.53 | 7.25 | 9.12 | 11.06 | 13.57 | 15.40 | 17.22 |
Zielona PKS | 5.54 | 7.26 | 9.13 | 11.07 | 13.58 | 15.41 | 17.23 |
Lutomierska | - | 7.28 | 9.15 | 11.09 | 14.00 | - | - |
Kolejowa Sąd | - | 7.29 | 9.16 | 11.10 | 14.01 | - | - |
Kolejowa CPN | - | 7.30 | 9.17 | 11.11 | 14.02 | - | - |
Łask PKP | - | 7.31 | 9.18 | 11.12 | 14.03 | - | - |
Żeromskiego INSTALPLAST | 5.56 | - | - | - | - | 15.43 | 17.25 |
Orchów I | 5.57 | 7.33 | 9.20 | 11.14 | 14.05 | 15.44 | 17.27 |
Orchów II | 5.59 | 7.35 | 9.22 | 11.16 | 14.07 | 15.45 | 17.29 |
Okup/Mikołajówek | 6.00 | 7.37 | 9.24 | 11.18 | 14.09 | 15.47 | 17.32 |
Okup OSP | 6.02 | 7.39 | 9.26 | 11.20 | 14.11 | 15.49 | 17.34 |
Okup Bar | 6.04 | 7.40 | 9.27 | 11.21 | 14.12 | 15.51 | 17.35 |
Simowa | 6.05 | 7.41 | 9.28 | 11.22 | 14.13 | 15.52 | 17.36 |
Ostrówek | 6.06 | 7.43 | 9.29 | 11.23 | 14.14 | 15.54 | 17.38 |
Krobanówek | 6.08 | 7.45 | 9.31 | 11.25 | 14.16 | 15.56 | 17.40 |
Zd.Wola/Nowomiejska | 6.09 | 7.46 | 9.32 | 11.26 | 14.17 | 15.57 | 17.41 |
Ceramicza | 6.10 | 7.47 | 9.33 | 11.27 | 14.18 | 15.58 | 17.42 |
Izolacja | 6.11 | 7.48 | 9.34 | 11.28 | 14.19 | 15.59 | 17.43 |
Łaska/Łódzka | 6.12 | 7.49 | 9.35 | 11.29 | 14.20 | 16.00 | 17.44 |
Łaska/Klasztorna | 6.13 | 7.50 | 9.36 | 11.30 | 14.21 | 16.01 | 17.45 |
Tech.Elektr. | 6.14 | 7.51 | 9.38 | 11.32 | 14.23 | 16.02 | 17.46 |
Łaska/Piwna | 6.15 | 7.52 | 9.39 | 11.33 | 14.24 | 16.04 | 17.47 |
Plac Wolności | 6.16 | 7.53 | 9.41 | 11.35 | 14.26 | 16.06 | 17.48 |
Sieradzka | 6.17 | 7.54 | 9.42 | 11.36 | 14.27 | 16.08 | 17.49 |
Zd.Wola Sieradzka | 6.18 | 7.55 | 9.43 | 11.37 | 14.28 | 16.10 | 17.52 |
Linia B - niedziele i święta |
Orchów - Łask, Pl. 11-go Listopada
Przystanek | Godziny odjazdów |
Orchów CPN | 8.30 |
Orchów I | 8.32 |
Łask PKP | 8.35 |
Kolejowa/CPN | 8.36 |
Kolejowa Sąd | 8.37 |
Lutomierska | 8.38 |
Zielona | 8.40 |
Pl. 11-go Listopada | 8.41 |
Linia B - dni nauki szkolnej |
Zduńska Wola - Łask
Przystanek | Godziny odjazdów | ||||||||
Zd Wola Sieradzka | 6.20 | - | 7.55 | 9.45 | 11.50 | 14.35 | - | 16.10 | 18.20 |
Sieradzka | 6.21 | - | 7.56 | 9.46 | 11.51 | 14.36 | - | 16.11 | 18.21 |
Łaska/Al.Kościuszki | 6.23 | - | 7.59 | 9.49 | 11.54 | 14.39 | - | 16.14 | 18.23 |
Tech.Elek. | 6.25 | - | 8.01 | 9.51 | 11.56 | 14.42 | - | 16.17 | 18.25 |
Łaska/Klasztorna | 6.27 | - | 8.03 | 9.53 | 11.59 | 14.44 | - | 16.19 | 18.27 |
Łaska/Łódzka | 6.29 | - | 8.05 | 9.56 | 12.01 | 14.47 | - | 16.22 | 18.29 |
Izolacja | 6.31 | - | 8.07 | 9.58 | 12.03 | 14.49 | - | 16.24 | 18.31 |
Ceramiczna | 6.33 | - | 8.08 | 9.59 | 12.04 | 14.50 | - | 16.25 | 18.33 |
Zd.Wola/Nowomiejska | 6.34 | - | 8.09 | 10.00 | 12.05 | 14.51 | - | 16.26 | 18.34 |
Krobanówek | 6.35 | - | 8.11 | 10.02 | 12.07 | 14.53 | - | 16.28 | 18.35 |
Ostrówek | 6.37 | - | 8.13 | 10.04 | 12.09 | 14.55 | - | 16.30 | 18.37 |
Simowa | 6.38 | - | 8.15 | 10.06 | 12.11 | 14.57 | - | 16.32 | 18.38 |
Kopyśc Świetlica | - | 7.10 | - | - | - | - | 15.04 | - | - |
Kopyśc. Skrzyż. | - | 7.12 | - | - | - | - | 15.06 | - | - |
Okup Bar | 6.39 | - | 8.16 | 10.07 | 12.03 | 14.58 | - | 16.33 | 18.39 |
Okup PKS | 6.41 | 7.12 | 8.18 | 10.09 | 12.15 | 15.00 | 15.06 | 16.35 | 18.41 |
Okup I | 6.43 | 7.15 | 8.21 | 10.12 | 12.18 | 15.03 | 15.09 | 16.38 | 18.43 |
Orchów II | 6.48 | 7.18 | 8.23 | 10.14 | 12.20 | 15.05 | 15.12 | 16.40 | 18.45 |
Orchów I | 6.49 | 7.20 | 8.24 | 10.16 | 12.22 | 15.07 | 15.14 | 16.42 | 18.46 |
Łask PKP | - | 7.22 | 8.25 | - | 12.24 | - | 15.16 | - | - |
Kolejowa/CPN | - | 7.23 | 8.26 | - | 12.25 | - | 15.17 | - | - |
Kolejowa/Sąd | - | 7.24 | 8.27 | - | 12.26 | - | 15.18 | - | - |
Lutomierska | - | 7.25 | 8.29 | - | 12.27 | - | 15.19 | - | - |
Żeromskiego INSTALPLAST | 6.50 | - | - | 10.18 | - | 15.09 | - | 16.44 | 18.47 |
Zielona PKS | 6.51 | 7.27 | 8.30 | 10.20 | 12.29 | 15.10 | 15.21 | 16.45 | 18.49 |
Pl. 11-go Listopada | 6.52 | 7.28 | 8.31 | 10.21 | 12.30 | 15.11 | 15.22 | 16.46 | 18.50 |
Narutowicza Gimn. | 6.53 | - | 8.32 | 10.22 | 12.31 | 15.12 | - | 16.47 | 18.51 |
Jana Pawła II | 6.54 | - | 8.33 | 10.22 | 12.32 | 15.13 | - | 16.48 | 18.52 |
9-go Maja | 6.55 | - | 8.35 | 10.23 | 12.33 | 15.14 | - | 16.49 | 18.53 |
Kaufland | - | - | 8.38 | 10.25 | - | - | - | - | - |
Szpital | 6.56 | - | 8.40 | 10.27 | - | 15.16 | - | 16.51 | 18.54 |
Batorego | - | - | - | - | 12.37 | - | - | - | - |
Jodłowa | - | - | - | - | 12.38 | 15.17 | - | 16.52 | - |
Linia B - dni wolne od nauki szkolnej |
Zduńska Wola - Łask
Przystanek | Godziny odjazdów | ||||||
Zd Wola Sieradzka | 6.25 | 8.00 | 9.45 | 11.50 | 14.33 | 16.10 | 18.10 |
Sieradzka | 6.26 | 8.01 | 9.46 | 11.51 | 14.34 | 16.11 | 18.11 |
Łaska/Al.Kościuszki | 6.28 | 8.03 | 9.48 | 11.53 | 14.36 | 16.14 | 18.13 |
Tech. Elekt | 6.30 | 8.05 | 9.50 | 11.55 | 14.38 | 15.17 | 18.15 |
Łaska/Klasztorna | 6.32 | 8.07 | 9.52 | 11.57 | 14.40 | 16.19 | 18.17 |
Łaska/Łódzka | 6.34 | 8.09 | 9.54 | 11.59 | 14.42 | 16.22 | 18.19 |
Izolacja | 6.36 | 8.11 | 9.56 | 12.01 | 14.44 | 16.24 | 18.21 |
Ceramiczna | 6.38 | 8.12 | 9.57 | 12.02 | 14.46 | 16.25 | 18.23 |
Zd.Wola Nowomiejska | 6.39 | 8.13 | 9.58 | 12.03 | 14.47 | 16.26 | 18.24 |
Krobanówek | 6.40 | 8.15 | 10.00 | 12.05 | 14.48 | 16.28 | 18.25 |
Ostrówek | 6.42 | 8.17 | 10.02 | 12.07 | 14.50 | 16.30 | 18.27 |
Simowa | 6.43 | 8.19 | 10.03 | 12.09 | 14.51 | 16.32 | 18.28 |
Okup/Bar | 6.44 | 8.20 | 10.04 | 12.10 | 14.52 | 16.33 | 18.29 |
Okup PKS | 6.45 | 8.22 | 10.06 | 12.12 | 14.53 | 16.35 | 18.30 |
Okup I | 6.47 | 8.24 | 10.08 | 12.13 | 14.55 | 16.38 | 18.32 |
Orchów II | 6.48 | 8.25 | 10.09 | 12.14 | 14.56 | 16.40 | 18.33 |
Orchów | 6.49 | 8.26 | 10.10 | 12.15 | 14.57 | 16.42 | 18.34 |
Łask PKP | - | 8.28 | - | 12.16 | - | - | - |
Kolejowa CPN | - | 8.29 | - | 12.19 | - | - | - |
Kolejowa | - | 8.30 | - | 12.20 | - | - | - |
Lutomierska | - | 8.31 | - | 12.21 | - | - | - |
Zielona PKS | - | - | - | - | - | - | - |
Żeromskiego INSTALPLAST | 6.50 | - | 10.11 | - | 14.58 | 16.44 | 18.35 |
Zielona PKS | 6.51 | 8.33 | 10.13 | 12.23 | 15.00 | 16.45 | 18.37 |
Pl.11 Listopada | 6.52 | 8.35 | 10.14 | 12.24 | 15.01 | 16.46 | 18.38 |
Narutowicza Gimnazjum | 6.54 | 87.36 | 10.15 | 12.25 | 15.02 | 16.47 | 18.39 |
Jana Pawła II | 6.55 | 8.37 | 10.16 | 12.26 | 15.03 | 16.48 | 18.40 |
9 go Maja | 6.56 | 8.38 | 10.17 | 12.27 | 15.04 | 16.49 | 18.41 |
Kaufland | - | 8.40 | 100.19 | 12.29 | - | - | - |
Szpital | 6.57 | 8.42 | 10.21 | 12.31 | 15.05 | 16.51 | 18.42 |
Jodłowa 2 | - | 8.43 | 10.23 | - | 15.08 | 16.52 | - |
Linia B - niedziele i święta |
Pl. 11-go Listopada - Łask PKP- Orchów
Przystanek | Godziny odjazdów |
Pl. 11-go Listopada | 10.13 |
Zielona | 10.14 |
Lutomierska | 10.16 |
Kolejowa/Sąd | 10.17 |
Kolejowa/CPN | 10.18 |
Łask PKP | 10.19 |
Orchów I | 10.21 |
Orchów/CPN | 10.23 |