Linia 4
Łask- Wrzeszczewice- Bałucz- Ulejów- Łask
Trasa: Jodłowa, Jodłowa Batorego, Batorego Przedszkole, 9 Maja, Jana Pawła II, Narutowicza ŁDK, Pl. 11 Listopada, Zielona PKS, Lutomierska, Kolejowa, Kolejowa CPN, Łask PKP, Wola Stryjecka, Wola Bałucka, Bałucz, Młyńsko, Ulejów, Wiewiórczyn, Wydrzyn, Anielin, Krzucz, Karszew skrz.Rembów, Kiki, Karszew Szwalnia, Wrzeszczewice Skrejnia, Wrzeszczewice, Stryje Paskowe skrz., Stryje Paskowe, Bałucz Szkoła, Bałucz Sklep, Wola Bałucka, Wola Stryjecka, Łask PKP, Kolejowa CPN, Kolejowa, Lutomierska, Zielona PKS.
Linia 4 - dni nauki szkolnej |
Łask- Wrzeszczewice- Bałucz- Ulejów- Łask
Przystanek | Godziny odjazdów | |||||
Łask Jodłowa/ Orzechowa | 6.18 | - | 11.50 | 14.27 | - | 16.28 |
Łask Batorego/ Jodłowa | 6.19 | - | 11.51 | 14.28 | 15.41 | 16.29 |
Łask Batorego/Al.Niepodległości | 6.21 | - | 11.52 | 14.29 | 15.42 | 16.30 |
Łask 9 Maja | 6.22 | - | 11.53 | 14.30 | 15.43 | 16.31 |
Łask Jana Pawła II/Curie- Skłodowskiej | 6.23 | - | 11.54 | 14.31 | 15.44 | 16.32 |
Łask Narutowicza/ 1 Maja | 6.24 | - | 11.55 | 14.32 | 15.45 | 16.33 |
Łask Pl. 11 Listopada | 6.25 | - | 11.56 | 14.33 | 15.46 | 16.34 |
Stryje Paskowe 2 | - | 7.01 | - | - | - | - |
Stryje Paskowe 1 | - | 7.01 | - | - | - | - |
Budy Stryjewskie | - | 7.03 | - | - | - | - |
Bałucz Szkoła | - | 7.05 | - | - | - | - |
Bałucz OSP | - | 7.06 | - | - | - | - |
Wola Bałucka | - | 7.08 | - | - | - | - |
Wola Stryjewska | - | 7.10 | - | - | - | - |
Łask Dworzec PKP | - | 7.12 | - | - | - | - |
Łask Żeromskiego | - | 7.13 | - | - | - | - |
Łask Zielona | 6.26 | 7.14 | 11.57 | 14.34 | 15.47 | 16.35 |
Łask Lutomierska | 6.27 | - | 11.59 | 14.36 | 15.49 | 16.37 |
Łask Kolejowa/Lutomierska | 6.28 | - | -- | - | 15.50 | 16.38 |
Łask Kolejowa | 6.29 | - | - | - | 15.51 | 16.39 |
Łask Dworzec PKP | 6.30 | - | - | - | 15.52 | 16.40 |
Wola Stryjecka | 6.34 | - | - | - | 15.56 | 16.43 |
Wola Bałucka | 6.36 | - | - | - | 16.00 | 16.46 |
Borszewice Cmentarne 1 | 6.39 | - | - | - | - | - |
Borszewice Cmentarne 2 | 6.41 | - | - | - | - | - |
Ulejów | 6.44 | - | - | - | - | - |
Młynisko | 6.46 | - | - | - | - | - |
Wiewiórczyn | - | 12.00 | 14.37 | - | - | |
Wydrzyn | - | - | 12.01 | 14.39 | - | - |
Anielin | - | - | 12.03 | 14.41 | - | - |
Krzucz | - | - | 12.04 | 14.43 | - | - |
Karszew/Rembów | - | - | 12.05 | 14.45 | - | - |
Kiki | - | - | 12.07 | 14.47 | - | - |
Karszew | - | - | 12.08 | 14.49 | - | - |
Wrzeszczewice Skrejnia | - | - | 12.09 | 14.60 | - | - |
Wrzeszczewice | - | - | 12.10 | 14.51 | - | - |
Stryje Paskowe 1 | - | - | 12.14 | 14.55 | - | - |
Budy Stryjewskie | - | - | 12.16 | 14.57 | - | - |
Bałucz Szkoła | - | - | 12.17 | 14.59 | - | - |
Bałucz OSP | 6.54 | - | 12.18 | 15.00 | 16.03 | 16.48 |
Bałucz Szkoła | 6.55 | - | - | - | 16.04 | 16.49 |
Budy Stryjewskie | 6.57 | - | - | - | 16.06 | 16.52 |
Stryje Paskowe 1 | 6.59 | - | - | - | 16.08 | 16.54 |
Stryje Paskowe 2 | 6.59 | - | - | - | - | - |
Łask Pl. 11 Listopada | - | 7.15 | - | - | - | - |
Linia 4 - dni wolne od nauki szkolnej |
Łask - Wrzeszczewice - Bałucz- Ulejów - Łask
Kurs o godz. 8.00 z Lutomierskiej i kurs o godz. 11.50 z Jodłowej kursuje tylko w CZWARTEK
Przystanek | Godziny odjazdów | |||||||
Jodłowa | - | - | 11.50 | |||||
Jodłowa Batorego |
- | - | 11.51 | |||||
Batorego Przedszkole |
- | - | 11.52 | |||||
9 maja |
- | - | 11.54 | |||||
Jana Pawła II |
- | - | 11.56 | |||||
Narutowicza ŁDK |
- | - | 11.57 | |||||
Pl. 11 Listopada | - | - | 11.58 | |||||
Zielona PKS |
- | - | 11.59 | |||||
Lutomierska | - | 8.00 | 12.00 | |||||
Kolejowa | - | - | - | |||||
Kolejowa CPN |
- | - | - | |||||
Łask PKP |
- | - | - | |||||
Wola Stryjewska |
- | - | - | |||||
Wola Bałucka |
- | - | - | |||||
Bałucz | - | - | - | |||||
Młyńsko | - | - | - | |||||
Ulejów | - | - | - | |||||
Wiewiórczyn | - | 8.01 | 12.02 | |||||
Wydrzyn | - | 8.02 | 12.04 | |||||
Anielin | - | 8.04 | 12.06 | |||||
Krzucz | - | 8.05 | 12.07 | |||||
Karszew skrz. Rembółw | - | 8.06 | 12.08 | |||||
Kiki | - | 8.08 | 12.10 | |||||
Karszew Szwalnia | - | 8.09 | 12.11 | |||||
Wrzeszczewice Skrejnia | - | 8.10 | 12.13 | |||||
Wrzeszczewice | - | 8.11 | 12.14 | |||||
Stryje Paskowe skrz |
- |
8.12 |
12.15 | |||||
Stryje Paskowe | - | 8.14 | 12.18 | |||||
Bałucz Szkoła | - | 8.19 | 12.23 | |||||
Bałucz Sklep | - | 8.20 | 12.24 |
Linia 4 - dni nauki szkolnej |
Łask- Bałucz- Ulejów- Wrzeszczewice- Łask
Przystanki | Godziny odjazdów |
||||
Wrzeszczewice | 6.55 | 8.20 | - | - | - |
Stryje Paskowe 2 | - | 8.23 | - | - | - |
Stryje Paskowe 1 | - | 8.24 | - | 16.09 | 16.55 |
Budy Stryjewskie | - | 8.26 | - | - | - |
Bałucz Szkoła | - | 8.28 | - | - | - |
Bałucz OSP | - | 8.29 | 12.20 | - | - |
Wola Bałucka | - | 8.32 | 12.22 | - | - |
Wola Stryjewska | - | 8.34 | 12.24 | - | - |
Łask Dworzec PKP | - | 8.40 | 12.28 | - | - |
Łask Kolejowa | - | 8.41 | 12.29 | - | - |
Łask Kolejowa/Lutomierska | - | 8.42 | 12.30 | - | - |
Wrzeszczewice | - | - | - | 16.13 | 16.59 |
Wrzeszczewice Skrejnia | 6.56 | - | - | 16.14 | 17.01 |
Karszew | 6.57 | - | - | 16.16 | 17.02 |
Kiki | 6.58 | - | - | 16.17 | 17.03 |
Karszew /Rembów | 7.01 | - | - | 16.19 | 17.05 |
Krzucz | 7.03 | - | - | 16.20 | 17.06 |
Anielin | 7.06 | - | - | 16.21 | 17.08 |
Wydrzyn | 7.09 | - | - | 16.22 | 17.11 |
Wiewiórczyn | 7.10 | - | - | - | 17.13 |
Łask Lutomierska | 7.11 | 8.43 | 12.31 | 16.25 | 17.15 |
Łask Zielona PKS | 7.12 | 8.45 | 12.33 | 16.26 | - |
Łask Pl. 11 Listopada | 7.13 | 8.46 | 12.34 | 16.27 | - |
Łask Narutowicza /1 Maja | - | 8.47 | - | - | - |
Łask Jana Pawła II/Curie Skłodowskiej | - | 8.48 | - | - | - |
Łask 9 go Maja | - | 8.49 | - | - | - |
Łask Batorego/ Siedzikówny | - | 8.50 | - | - | - |
Łask Jodłowa/Batorego | - | 8.51 | - | - | - |
Łask Jodłowa/Szkolna | - | 8.52 | - | - | - |
Linia 4 - dni wolne od nauki szkolnej |
Łask- Bałucz- Ulejów- Wrzeszczewice- Łask
Kurs o godz. 8.20 z Bałucz Sklep i kurs o godz. 12.18 z Bałucz Sklep kursuje tylko w CZWARTEK
Przystanki | Godziny odjazdów | |||||||
Bałucz Sklep | - | 8.20 | 12.18 | |||||
Wola Bałucka | - | 8.23 | 12.21 | |||||
Wola Stryjecka | - | 8.25 | 12.23 | |||||
Wydrzyn | - | 8.29 | 12.27 | |||||
Wiewiórczyn | - | 8.31 | 12.29 | |||||
Łask PKP | - | - | - | |||||
Kolejowa CPN | - | - | - | |||||
Kolejowa | - | - | - | |||||
Lutomierska | - | 8.33 | 12.31 | |||||
Zielona PKS | - | 8.35 | 12.33 | |||||
Pl. 11 Listopada | 8.36 | 12.34 | ||||||
Narutowicza Gimn. | -- | 8.38 | - | |||||
Jana Pawła II | - | 8.39 | - | |||||
9 Maja | - | 8.40 | - | |||||
Batorego Przedszkole | - | 8.41 | - | |||||
Szpital | 8.43 | - | ||||||
Jodłowa | - | - | - |