Trasa linii 1 na mapie - JPG PDF |
Linia 1/5 - dni nauki szkolnej |
Łask PKP – Wronowice ul. Sikorkowa
Przystanek | Godziny odjazdów | |||||||
Łask PKP | 5.20 | 6.30 | - | 10.00 | - | - | 15.35 | - |
Kolejowa CPN | 5.21 | 6.31 | - | 10.01 | - | - | 15.36 | - |
Kolejowa/Sąd |
5.22 | 6.32 | - | 10.02 | - | - | 15.37 | - |
Lutomierska | 5.23 | 6.33 | - | 10.03 | - | - | 15.38 | - |
Zielona | 5.25 | 6.35 | - | 10.05 | - | - | 15.40 | - |
Pl.11 Listopada |
5.26 | 6.36 | - | 10.06 | 12.35 | 13.35 | 15.41 | 17.23 |
Narutowicza | 5.58 | 6.38 | - | 10.08 | 12.36 | 13.37 | 15.43 | 17.24 |
Jana Pawła II | 5.28 | 6.38 | - | 10.08 | 12.37 | 13.37 | 15.43 | 17.25 |
9-go maja | 5.29 | 6.39 | - | 10.09 | 12.38 | 13.38 | 15.44 | 17.27 |
KAUFLAND | - | - | - | 10.10 | - | - | - | - |
Szpital | 5.32 | 6.42 | - | 10.12 | - | - | - | - |
Batorego Przedszkole | - | - | - | - | 12.39 | 13.39 | 15.45 | 17.28 |
Jodłowa | 5.34 | - | - | - | - | 13.41 | 15.47 |
17.30 |
Jodłowa | - | - | - | - | 12.42 | 13.42 | 15.48 | 17.31 |
Warszawska CPN | 5.35 | 6.43 | - | 10.13 | 12.43 | 13.43 | 15.49 | - |
Mosty | 5.38 | 6.46 | - | 10.16 | 12.46 | 13.46 | 15.52 | - |
Prefabrykaty | 5.41 | 6.49 | - | 10.19 | 12.49 | 13.49 | 15.55 | - |
Kolumna skrz.Lubelska | 5.42 | 6.50 | - | 10.20 | 12.50 | 13.50 | 15.56 | - |
Kolumna skrz.Krakowsk | 5.43 | 6.51 | - | 10.21 | 12.51 | 13.51 | 15.57 | - |
Kolumna PKP | 5.45 | 6.53 | - | 10.23 | 12.52 | 13.52 | 15.59 | - |
Wronowice Gorzelnia | - | 6.59 | - | - | - | - | - | - |
Wronowice | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wronowice Kurzelnia | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kolumna Sportowa | 5.46 | - | - | 10.24 | 12.53 | 13.53 | 16.00 | - |
Wronowice Sikorkowa | 5.48 | - | 10.26 | 12.55 | 13.55 | 16.01 | - | |
Kolumna Sportowa | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kolumna PKP | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kolumna Katowicka | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kolumna Spacerowa | - | - | - | - | - | - | - | - |
Barycz | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ostrów 28 | - | - | 7.08 | - | - | - | - | - |
Ostrów 14 | - | - | 7.10 | - | - | - | - | - |
Barycz | - | - | 7.12 | - | - | - | - | - |
Kolumna Spacerowa | - | - | 7.15 | - | - | - | - | - |
Kolumna Szkoła | - | - | 7.16 | - | - | - | - | - |
Kolumna PKP | - | - | 7.18 | - | - | - | - | - |
Linia 1/5 - dni wolne od nauki szkolnej |
Łask PKP – Wronowice ul. Sikorkowa
Przystanek | Godziny odjazdów | |||||
Łask PKP | 5.20 | 6.20 | - | 10.00 | 15.33 | - |
Kolejowa CPN | 5.21 | 6.21 | - | 10.01 | 15.34 | - |
Kolejowa/Sąd | 5.22 | 6.22 | - |
10.02 | 15.35 | - |
Lutomierska | 5.23 | 6.23 | - |
10.03 | 15.36 | - |
Zielona | 5.25 | 6.25 | - | 10.05 | 15.38 | - |
Pl. 11-go Listopada | 5.26 | - | 8.15 | 10.06 | 15.39 | - |
Narutowicza | 5.27 | 6.43 | 8.16 | 10.08 | 15.41 | - |
Jana Pawła II | 5.28 |
6.44 | 8.17 | 10.08 | 15.41 | - |
9-go Maja | 5.29 | 6.45 | 8.19 | 10.09 | 15.42 | - |
Batorego/Przedszkole | - | - | 8.20 | 10.10 | 15.43 | - |
Szpital | 5.32 | 6.48 | - | - | - | - |
Jodłowa/PEC | - | - | 8.22 | 10.12 | 15.45 | - |
Jodłowa/Szkolna | 5.34 | - | 8.23 | 10.13 | 15.46 | - |
CPN | 5.35 | 6.48 | - | 10.14 | 15.47 | - |
Mosty | 5.38 | 6.51 | - | 10.17 | 15.48 | - |
Prefabrykaty | 5.41 | 6.54 | - | 10.20 | 15.54 | - |
Kolumna I | 5.42 | 6.55 | - | 10.21 | 15.55 | - |
Kolumna II | 5.43 | 6.56 | - | 10.22 | 15.56 | - |
Kolumna PKP | 5.45 | 6.56 | - | 10.24 | 15.58 | - |
Sportowa | 5.48 | 6.59 | - | 10.25 | 15.59 | - |
Wronowice Sikorkowa | 5.49 | 7.00 | - | 10.27 | 16.00 | - |
Linia 1/5 - dni nauki szkolnej |
Wronowice ul. Sikorkowa - Łask PKP
Przystanek | Godziny odjazdów |
||||||||
Wronowice Gorzelnia | - | - | 7.02 | 8.24 | - | - | - | - | - |
Wronowice | - | - | 7.03 | 8.25 | - | - | - | - | - |
Wronowice Kurzelnia | - | - | 7.04 | 8.26 | - | - | - | - | - |
Wronowice Sikorkowa | 6.05 | - | 7.07 | 8.30 | 10.35 | 13.00 | 14.10 | 16.10 | - |
Sportowa | 6.07 | - | 7.09 | 8.32 | 10.37 | 13.02 | 14.12 | 16.12 | - |
Kolumna PKP | 6.09 | - | 7.11 | 8.34 | 10.39 | 13.04 | 14.14 | 16.14 | - |
Katowicka | - | - | - | - | - | - | 14.16 | 16.16 | - |
Kolumna Spacerowa | - | - | - | - | - | - | 14.18 | 16.18 | - |
Barycz | - | - | - | - | - | - | 14.21 | 16.21 | - |
Ostrów 15 |
- | - | - | - | - | - | 14.23 | 16.23 | - |
Ostrów 27 | - | - | - | - | - | - | 14.25 | 16.25 | - |
Kolumna II | 6.11 | - | 7.13 | 8.36 | 10.41 | 13.06 | - | - | - |
Kolumna I | 6.12 | - | 7.15 | 8.38 | 10.43 | 13.08 | - | - | - |
Prefabrykaty | 6.13 | - | 7.16 | 8.39 | 10.44 | 13.09 | - | - | - |
Mosty | 6.14 | - | 7.17 | 8.41 | 10.46 | 13.11 | - | - | - |
CPN | 6.16 | - | 7.20 | 8.44 | 10.49 | 13.14 | - | - | - |
Warszawska | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jodłowa | 6.17 | 6.35 | 7.21 | 8.45 | 10.50 | 13.15 | 14.28 | 16.28 | 17.35 |
Jodłowa Batorego | 6.18 | 6.36 | 7.22 | 8.46 | 10.51 | 13.16 | 14.29 | 16.29 | 17.36 |
Inki | - | - | - | 8.48 | 10.52 | - | - | - | 17.37 |
Warszwska | - | - | - | - | 10.53 | - | - | - | 17.38 |
Batorego Przedszkole | 6.19 | 6.37 | 7.23 | - | - | 13.17 | 14.30 | 16.30 | - |
KAUFLAND | - | - | - | - | 10.55 | - | - | - | - |
9-go Maja | 6.21 | 6.39 | 7.25 | 8.51 | 10.56 | 13.19 | 14.32 | 16.32 | - |
Jana Pawła II | 6.22 | 6.40 | 7.26 | 8.52 | 10.57 | 13.20 | 14.33 | 16.33 | - |
Narutowicza | 6.23 | 6.41 | 7.27 | 8.53 | 10.58 | 13.21 | 14.34 | 16.34 | - |
Pl. 11-go Listopada | 6.24 | 6.42 | 7.28 | 8.54 | 10.59 | 13.22 | 14.35 | 16.35 | - |
Zielona PKS | 6.25 | 6.43 | 7.29 | 8.55 | 11.00 | - | - | - | - |
Lutomierska | 6.26 | 6.45 | 7.31 | 8.57 | - | - | - | - | - |
Kolejowa/Sąd | 6.27 | 6.46 | 7.32 | 8.58 | - | - | - | - | - |
Kolejowa/CPN | 6.28 | 6.47 | 7.33 | 8.59 | - | - | - | - | - |
Łask PKP | 6.29 | 6.48 | 7.34 | 9.00 | - | - | - | - | - |
Linia 1/5 - dni wolne od nauki szkolnej |
Wronowice ul. Sikorkowa - Łask PKP
Przystanek | Godziny odjazdów | |||||||
Wronowice/Sikorkowa | 5.52 | - | - | - | 10.35 | - | 16.00 | - |
Sportowa | 5.54 | - | - | - | 10.37 | - | 16.02 | - |
Kolumna PKP | 5.56 | - | - | - | 10.39 | - | 16.04 | - |
Kolumna II | 5.58 | - | - | - | 10.41 | - | 16.06 | - |
Kolumna I |
5.59 | - | - | - | 10.43 | - | 16.08 | - |
Prefabrykaty | 6.00 | - | - | - | 10.44 | - | 16..09 | - |
Mosty | 6.01 | - | - | - | 10.46 | - | 16.10 | - |
CPN | 6.03 | - | - | - | 10.49 | - | 16.13 | - |
Warszawska | - | - | - | - | 10.51 | - | 16.16 | - |
KAUFLAND | - | - | - | - | 10.53 | - | 16.18 | - |
Jodłowa | 6.05 | 6.35 | 8.25 | 10.25 | - | 14.56 | - | 17.34 |
Jodłowa/Batorego | 6.06 | 6.36 | 8.26 | 10.26 | - | 14.57 | - | 17.35 |
Warszawska II | - | - | - | - | - | - | - | 17.38 |
Batorego | 6.07 | 6.37 | 8.27 | 10.27 | - | 14.58 | - | - |
9-go Maja | 6.09 | 6.39 | 8.29 | 10.29 | 10.54 | 14.59 | - | - |
Jana Pawła II | 6.10 | 6.40 | 8.30 | 10.30 | 10.55 | 15.00 | - | - |
Narutowicza | 6.11 | 6.41 | 8.31 | 10.31 | 10.56 | 15.02 | - | - |
Pl. 11-go Listopada | 6.12 | 6.42 | 8.32 | 10.32 | 10.57 | 15.03 | - | - |
Zielona PKS | 6.13 | 6.43 | 8.33 | 10.33 | 10.58 | - | 16.20 | 17.40 |
Pl. 11 Listopada | - | - | - | - | - | - | 16.21 | 17.41 |
Lutomierska | 6.15 | 6.45 | 8.36 | 10.35 | 10.59 | - | - | - |
Kolejowa/Sąd | 6.16 | 6.46 | - | 10.36 | - | - | - | - |
Kolejowa/CPN | 6.17 | 6.47 | - | 10.37 | - | - | - | - |
Łask PKP | 6.18 | 6.48 | - | 10.38 | - | - | - | - |