Trasa linii 1 na mapie - JPG PDF |
Linia 1/5 - dni nauki szkolnej |
Łask PKP – Wronowice ul. Sikorkowa
Łask PKP – Wronowice ul. Sikorkowa
Przystanek | Godziny odjazdów | |||||||
Łask Dworzec PKP | 5.20 | 6.20 | - | 10.00 | - | - | 15.35 | - |
Łask Kolejowa | 5.21 | 6.21 | - | 10.01 | - | - | 15.36 | - |
Łask Kolejowa/ Lutomierska | 5.22 | 6.22 | - | 10.02 | - | - | 15.37 | - |
Lutomierska | 5.23 | 6.23 | - | 10.03 | - | - | 15.38 | - |
Zielona | 5.25 | 6.25 | - | 10.05 | - | - | 15.40 | - |
Pl. 11-go Listopada | 5.26 | 6.26 | - | 10.06 | 12.35 | 13.35 | 15.41 | 17.23 |
Łask Narutowicza/ 1 Maja | 5.26 | 6.27 | - | 10.07 | 12.35 | 13.35 | 15.41 | 17.23 |
Łask Jana Pawła II/ Narutowicza | 5.27 | 6.28 | - | 10.08 | 12.36 | 13.36 | 15.42 | 17.24 |
9-go Maja | 5.28 | 6.29 | - | 10.09 | 12.37 | 13.37 | 15.43 | 17.26 |
Łask Kaufland | - |
6.32 |
- | 10.10 | - | - | - | - |
Warszawska/Szpital | 5.31 | 6.33 | 7.04 | 10.12 | - | - | - | - |
Ostrów Podmiejska | - | - | 7.08 | - | - | - | - | - |
Ostrów Podmiejska/Słonecznikowa | - | - | 7.09 | - | - | - | - | - |
Barycz | - | - | 7.12 | - | - | - | - | - |
Łask Kolumna Spacerowa | - | - | 7.15 | - | - | - | - | - |
Łask Kolumna Katowicka | - | - | 7.16 | - | - | - | - | - |
Łask Batorego/ Siedzikówny | - | - | - | - | 12.38 | 13.38 | 15.44 | 17.27 |
Łask Jodłowa/Batorego | - | - | - | - | 12.40 | 13.40 | 15.46 | 17.29 |
Łask Jodłowa/Szkolna | 5.33 | - | - | - | 12.41 | 13.41 | 15.47 | 17.30 |
Łask Warszawska/Jodłowa | 5.34 | 6.36 | - | 10.13 | 12.42 | 13.42 | 15.48 | - |
Łask Warszawska /Leśników Polskich | 5.37 | 6.39 | - | 10.16 | 12.45 | 13.44 | 15.51 | - |
Kolumna Lesników Polskich/ Harcerska | 5.40 | 6.40 | - | 10.19 | 12.48 | 13.45 | 15.54 | - |
Kolumna Lesników Polskich/ Lubelska | 5.41 | 6.41 | - | 10.20 | 12.49 | 13.46 | 15.55 | - |
Kolumna Lesników Polskich/ Wojska Polskiego | 5.42 | 6.43 | - | 10.21 | 12.50 | 13.47 | 15.56 | - |
Łask Kolumna Dworzec PKP | 5.44 | 6.45 | 7.18 | 10.23 | 12.51 | 13.50 | 15.58 | - |
Wronowice Gorzelnia | - | 6.49 | - | - | - | - | - | - |
Łask - Kolumna Sportowa | 5.45 | - | 7.19 | 10.24 | 15.52 | 13.51 | 15.59 | - |
Wronowice Sikorkowa | 5.47 | - | 7.20 | 10.26 | 12.54 | 13.53 | 16.00 | - |
Linia 1/5 - dni wolne od nauki szkolnej |
Łask PKP – Wronowice ul. Sikorkowa
Przystanek | Godziny odjazdów | ||||
Łask Dworzec PKP | 5.20 | 6.30 | 10.00 | 15.33 | - |
Łask Kolejowa | 5.21 | 6.31 | 10.01 | 15.34 | - |
Łask Kolejowa/ Lutomierska | 5.22 | 6.32 | 10.02 | 15.35 | - |
Lutomierska | 5.23 | 6.33 | 10.03 | 15.36 | - |
Zielona | 5.25 | 6.35 | 10.05 | 15.38 | - |
Pl. 11-go Listopada | 5.26 | 6.36 | 10.06 | 15.39 | - |
Łask Narutowicza/ 1 Maja | 5.27 | 6.38 | 10.08 | 15.41 | - |
Łask Jana Pawła II/ Narutowicza | 5.28 |
6.39 | 10.08 | 15.41 | - |
9-go Maja | 5.29 | 6.40 | 10.09 | 15.42 | - |
Łask Kaufland | - | - | 10.10 | 15.43 | - |
Warszawska/Szpital | 5.32 | 6.43 | - | - | - |
Warszawska/Jodłowa | - | - | 10.12 | 15.45 | - |
Warszawska /Leśników Polskich | 5.38 | 6.47 | 10.17 | 15.48 | - |
Kolumna Lesników Polskich/ Harcerska | 5.41 | 6.49 | 10.20 | 15.54 | - |
Kolumna Lesników Polskich/ Lubelska | 5.42 | 6.50 | 10.21 | 15.55 | - |
Kolumna Lesników Polskich/ Wojska Polskiego | 5.43 | 6.52 | 10.22 | 15.56 | - |
Łask Kolumna Dworzec PKP | 5.45 | 6.54 | 10.24 | 15.58 | - |
Wronowice Gorzelnia | |||||
Łask - Kolumna / Sportowa | 5.48 | 6.56 | 10.25 | 15.59 | - |
Wronowice Sikorkowa | 5.49 | 6.57 | 10.27 | 16.00 | - |
Linia 1/5 - dni nauki szkolnej |
Wronowice ul. Sikorkowa - Łask PKP
Przystanek | Godziny odjazdów |
|||||||
Wronowice Gorzelnia | - | - | 6.59 | 8.24 | - | - | - | - |
Wronowice 1 | - | - | 6.59 | 8.24 | - | - | - | - |
Wronowice 2 | - | - | 7.01 | 8.26 | - | - | - | - |
Wronowice Sikorkowa | 6.05 | - | 7.04 | 8.29 | 10.35 | 13.00 | 14.10 | 16.10 |
Łask Kolumna Sportowa | 6.07 | - | 7.06 | 8.31 | 10.37 | 13.03 | 14.12 | 16.12 |
Łask Kolumna Dworzec PKP | 6.09 | - | 7.07 | 8.33 | 10.39 | 13.04 | 14.14 | 16.14 |
Łask Kolumna Leśników Polskich/Wileńska | 6.10 | - | 7.08 | 8.34 | 10.41 | - | - | - |
Łask Kolumna Lesników Polskich/Wojska Polskiego | - | - | - | - | - | 13.05 | - | - |
Łask Kolumna Lesników Polskich/Lubelska | 6.12 | - | 7.10 | 8.36 | 10.43 | 13.07 | - | - |
Łask Kolumna Lesników Polskich/ Harcerska | 6.13 | - | 7.11 | 8.36 | 10.44 | 13.07 | - | - |
Łask Kolumna Lesników Polskich/ Warszawska | 6.14 | - | 7.12 | 8.38 | 10.46 | 13.08 | - | - |
Łask Warszawska/Jodłowa | 6.16 | - | 7.14 | 8.41 | 10.49 | 13.11 | - | - |
Łask Warszawska/Siedzikówny | - | - | - | - | 10.53 | - | - | - |
Łask Kolumna Katowicka | - | - | - | - | - | - | 14.15 | 16.16 |
Łask Kolumna Spacerowa | - | - | - | - | - | - | 14.17 | 16.18 |
Barycz | - | - | - | - | - | - | 14.20 | 16.21 |
Ostrów Podmiejska/Słoneczna |
- | - | - | - | - | - | 14.22 | 16.24 |
Ostrów Podmiejska | - | - | - | - | - | - | 14.23 | 16.25 |
Łask Jodłowa/Orzechowa | 6.17 | 6.35 | 7.15 | 8.41 | - | 13.13 | 14.25 | 16.27 |
Łask Batorego/Jodłowa | - | 6.36 | 7.16 | - | - | 13.14 | - | - |
Łask Batorego/Al. Niepodległości | - | 6.37 | 7.18 | - | - | 13.15 | - | - |
Łask KAUFLAND | - | - | - | - | 10.55 | - | - | - |
Łask 9-go Maja | - | 6.38 | 7.19 | - | 10.56 | 13.16 | - | - |
Łask Jana Pawła II/Curie Skłodowskiej | - | 6.39 | 7.20 | - | 10.57 | 13.17 | - | - |
Łask Narutowicza/1 Maja | - | 6.40 | 7.21 | - | 10.58 | 13.18 | - | - |
Łask Pl. 11-go Listopada | - | 6.41 | 7.22 | - | 10.59 | 13.19 | - | - |
Łask Zielona PKS | - | 6.42 | 7.23 | - | - | - | - | - |
Łask Lutomierska | - | 6.44 | 7.25 | - | - | - | - | - |
Łask Kolejowa/Lutomierska | - | 6.45 | 7.26 | - | - | - | - | - |
Łask Kolejowa | - | 6.46 | 7.26 | - | - | - | - | - |
Łask Dworzec PKP | - | 6.47 | 7.27 | - | - | - | - | - |
Linia 1/5 - dni wolne od nauki szkolnej |
Wronowice ul. Sikorkowa - Łask PKP
Przystanek | Godziny odjazdów | ||||||
Wronowice/Sikorkowa | 5.52 | - | 7.05 | - | - | 10.35 | 16.00 |
Kolumna /Sportowa | 5.54 | - | 7.06 | - | - | 10.37 | 16.02 |
Kolumna Dworzec PKP | 5.56 | - | 7.09 | - | - | 10.39 | 16.02 |
Kolumna Leśników Polskich/Wileńska | 5.58 | - | 7.10 | - | - | 10.41 | 16.04 |
Kolumna Leśników Polskich/Lubelska | 5.59 | - | - | - | - | 10.43 | 16.05 |
Kolumna Leśników Polskich/Harcerska | 6.00 | - | 7.11 | - | - | 10.44 | 16.06 |
Kolumna Leśników Polskich/Warszawska | 6.01 | - | 7.12 | - | - | 10.46 | 16.08 |
Łask Warszawska/Jodłowa | 6.03 | - | 7.13 | - | - | 10.49 | 16.10 |
Łask Warszawska/Orzechowa | 6.05 | 6.35 | 7.16 | 8.45 | 10.25 | - | - |
Łask Batorego/ Jodłowa | 6.06 | 6.36 | - | 8.46 | 10.26 | - | - |
Łask Batorego/ Al. Niepodległości | 6.07 | 6.37 | - | 8.48 | 10.27 | - | - |
Łask Warszawska/Siedzikówny | - | - | - | - | - | 10.51 | 16.11 |
Łask Kaufland | - | - | - | - | - | 10.53 | - |
9-go Maja | 6.09 | 6.39 | - | 8.49 | 10.29 | 10.54 | - |
Jana Pawła II | 6.10 | 6.40 | - | 8.50 | 10.30 | 10.55 | - |
Narutowicza | 6.11 | 6.41 | - | 8.51 | 10.31 | 10.56 | - |
Pl. 11-go Listopada | 6.12 | 6.42 | - | 8.52 | 10.32 | 10.57 | - |
Zielona PKS | 6.13 | 6.43 | - | 8.53 | 10.33 | 10.58 | - |
Pl. 11 Listopada | - | - | - | - | - | - | - |
Lutomierska | 6.15 | 6.45 | - | 8.56 | 10.35 | - | - |
Kolejowa/Sąd | 6.16 | 6.46 | - | - | 10.36 | - | - |
Kolejowa/CPN | 6.17 | 6.47 | - | - | 10.37 | - | - |
Łask PKP | 6.18 | 6.48 | - | - | 10.38 | - | - |